Sony DSC-RX10M3 24-600mm Zum Lensli Fotoğraf Makinesi
- Marka:: Sony
- Ürün Kodu: DSC-RX10M3
- Stok Durumu: Stokta yok
Sony DSC-RX10M3 Ürün Teknik Özellikleri | |
Sensör | |
Sensör Tipi | 1,0 tipi (13,2 mm x 8,8 mm) Exmor RS® CMOS sensör, 3:2 en/boy oranı |
Piksel Sayısı (Efektif) | 20,1 MP |
Objektif | |
Objektif Tipi | ZEISS® Vario-Sonnar® T* Lens, 13 grupta 18 parça (AA lens dahil 6 asferik parça) |
F Sayısı (Maksimum Diyafram Açıklığı) | F2,4 (W) - 4,0 (T) |
Optik Zoom | 25x |
Odak Uzaklığı | f=8,8 - 220 mm |
Netleme Aralığı (Lensin Önünden) | AF (W: Yaklaşık 3 cm'den sonsuza, T: Yaklaşık 72 cm'den sonsuza, f=250 mm (35 mm format eşdeğeri): Yaklaşık 140 cm'den sonsuza) |
Clear image zoom (Fotoğraf) | Yaklaşık 50x (Optik Zum dahil) |
Filtre Çapı | 72 mm |
Dijital Zuum | Yaklaşık 100x (Optik Zum dahil) |
İris Diyaframı | 9 Yaprak |
Netleme Aralığı (Lensin Önünden) | AF (W: Yaklaşık 3 cm'den sonsuza, T: Yaklaşık 72 cm'den sonsuza, f=250 mm (35 mm format eşdeğeri): Yaklaşık 140 cm'den sonsuza) |
Ekran | |
Ekran Tipi | 7,5 cm (3,0 tipi) (4:3) / 1.228.800 nokta / Xtra Fine / TFT LCD |
Parlaklık Kontrolü | Manuel (5 kademe) / Güneşli Hava modu |
Ayarlanabilir Açı | Yaklaşık 107 derece yukarı, yaklaşık 42 derece aşağı |
Ekran Seçici (Vizör/LCD) | Otomatik / EVF / Monitör |
MF Yardımlı Büyütme Oranı | 5,3x, 10,7x |
Vizör | |
Ekran Tipi/Nokta Sayısı | 0,39 tipi elektronik vizör (XGA OLED), 2.359.296 nokta |
Alan Kapsamı | 100% |
Büyütme Oranı | Yaklaşık 0,70x ve 50 mm lens. sonsuzda, -1 m-1(diyopter) (35 mm eşdeğeri) |
Göz Noktası | Göz merceğinden yaklaşık 23 mm, -1 m'de göz merceği karesinden 21,5 mm-1(CIPA standardı) |
Diyopter Ayarlama | -4,0 - +3,0 m-1 |
Parlaklık Kontrolü | Otomatik, Manuel (5 kademe) |
Fotoğraf Makinesi | |
Steadyshot | [Fotoğraf] Optik, [Video] Akıllı Aktif Mod, Elektronik telafi özelliğine sahip optik tipi (Kayma Önleyici tip) |
Odaklama Modu | Tek Çekim AF (AF-S)/Kesintisiz AF (AF-C)/Doğrudan Manuel Netleme (DMF)/Manuel Netleme |
Netleme Alanı | Geniş / Merkez / Esnek Spot (K/O/B) / Genişletilebilir Esnek Spot / Kilitlenen AF (Geniş / Merkez / Esnek Spot (K/O/B) /Genişletilebilir Esnek Spot) |
Işık Ölçme Modu | Çok Desenli / Merkez Ağırlıklı / Nokta |
Pozlama Telafisi | +/- 3,0 EV, 1/3 EV kademeli |
Iso Hassasiyeti (Fotoğraf)(Önerilen Pozlama İndeksi) | ISO 100-12.800 (1/3 kademe) (ISO 64/80'e genişletilebilir), Otomatik (ISO 100-12.800, üst/alt sınırla seçilebilir), Çoklu Kare NR: ISO100-25.600 2 (1 EV kademe), Otomatik (ISO 100-12.8000) |
Iso Hassasiyeti (Video) | ISO 100-12.800 eşdeğeri (1/3 kademe) / OTOMATİK (ISO 100-12.800 eşdeğeri, üst sınırla ve alt sınırla seçilebilir) |
Beyaz Dengesi Modları | Otomatik / Gün ışığı / Gölge / Bulutlu / Akkor / Floresan: Sıcak Beyaz / Floresan: Soğuk Beyaz / Floresan: Gündüz Beyazı / Floresan: Gün Işığı / Flaş / Renk Sıcaklığı / Filtre / Özel |
Beyaz Dengesi Mikro Ayar | Var (G7 - M7 (57 kademe), A7 - B7 (29 kademe)) |
Deklanşör Hızı | iAuto (4"-1/2000*) / Otomatik Program (30"-1/2000*) / Manuel Pozlama (Ampul, 30"-1/2000*) / Diyafram Açıklığı Önceliği (30"-1/2000*) / Deklanşör Önceliği (30"-1/2000*). *F8 veya daha yüksek diyafram açıklığı değerinde. F2,4 değerinde en hızlı limit 1/1000'dir. |
Elektronik Deklanşör | iAuto (4" - 1/32.000)/Otomatik Program (30" - 1/32.000)/Manuel (30" - 1/32.000)/Diyafram Açıklığı Önceliği (30" - 1/32.000)/Deklanşör Önceliği (30" - 1/32.000) |
Görüntü Kontrolü | Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, Yaratıcı Stil, Renk Alanı (sRGB/Adobe® RGB), Kalite (RAW/RAW ve JPEG/Extra fine/Fine/Standard) |
Gürültü Giderme | Uzun Pozlama NR: Açık/Kapalı, 1/3 saniyeden uzun deklanşör hızlarında kullanılabilir, yüksek ISO NR: Normal / Düşük / Kapalı, Çoklu Kare NR: Otomatik, ISO100-25.600 |
Dinamik Aralık İşlevleri | Kapalı, Dinamik Aralık Geliştirici (Otomatik/Seviye 1-5), Otomatik Yüksek Dinamik Aralık (Otomatik Pozlama Farkı, Pozlama Farkı Seviyesi (1,0 - 6,0 EV, 1,0 EV kademesi)) |
Çekim Modu | OTOMATİK (Intelligent Auto/Süper Otomatik Ayarlama), Otomatik Program, Diyafram Açıklığı Önceliği, Deklanşör Hızı Önceliği, Manuel Pozlama, MR (Bellekten Hatırlama) 1,2,3, Video Modu (Otomatik Program, Diyafram Açıklığı Önceliği, Deklanşör Hızı Önceliği, Manuel Pozlama), HFR Modu (Otomatik Program, Diyafram Açıklığı Önceliği, Deklanşör Hızı Önceliği, Manuel Pozlama), Panorama, Sahne Seçim |
Alan Seçimi | Portre, Spor Aksiyon, Makro, Manzara, Gün Batımı, Gece Sahnesi, Alacakaranlıkta Elde Çekim, Gece Portre, Anti Motion Blur |
Kesintisiz Çekim Hızı (Maksimum) (Maks. Kayıt Pikseli) | Hız Öncelikli Kesintisiz Çekim: yaklaşık 14 fps, Kesintisiz Çekim: yaklaşık 5 fps |
Zamanlayıcı | 10 sn / 5 sn / 2 sn / 3 veya 5 arka arkaya çekim ve 10 sn, 5 sn veya 2 sn seçilebilir gecikme / Braketleme çekimi ve 10 sn, 5 sn veya 2 sn seçilebilir gecikme |
Sürücü Modları | Tek, Kesintisiz çekim, Hız öncelikli kesintisiz çekim, Zamanlayıcı, Zamanlayıcı (sürekli), Sürekli braketleme, Tekli braketleme, Beyaz dengesi braketleme, DRO braketleme |
Görüntü Efekti | [Fotoğraf] Oyuncak Fotoğraf Makinesi, Çarpıcı Renkler, Posterleştirme, Fotoğraf Eskitme, Yumuşak Yüksek Ton, Kısmi Renk, Yüksek Kontrastlı Mono., Yumuşak Netleme, HDR Boyama, Zengin Tonlu Monokrom, Minyatür, Suluboya, İllüstrasyon, [Video] Oyuncak Fotoğraf Makinesi, Çarpıcı Renkler, Posterleştirme, Fotoğraf Eskitme, Yumuşak Yüksek Ton, Kısmi Renk, Yüksek Kontrastlı Mono |
Yaratıcı Stil | Standart, Canlı, Nötr, Net, Derin, Işık, Portre, Manzara, Günbatımı, Gece Sahnesi, Sonbahar Yaprakları, Siyah ve Beyaz, Sepya, Stil Kutusu |
Görüntü Profili | Kapalı/PP1-PP7 (Siyah Seviyesi, Gama (Video, Fotoğraf, Cine1-2, ITU709, ITU709 [%800], S-Log2), Siyah Gama, Knee, Renk Modu, Doygunluk, Renk Fazı, Renk Derinliği, Ayrıntı, Kopyalama, Sıfırlama) |
Algılanan Sahne Sayısı | [Fotoğraf] Süper Otomatik Ayarlama: 44, Intelligent Auto: 33, [Video] 44 |
Flaş | |
Flaş Modu | Otomatik / Flaş Açık / Yavaş Senkr. / Arka Senkr. / Flaş Kapalı / Kablosuz (isteğe bağlı uyumlu flaşla) |
Flaş Aralığı | ISO Otomatik: Yaklaşık 1,0 m - 10,8 m (3,28 ft - 35,43 ft) (W) / Yaklaşık 1,0 m - 6,5 m (3,28 ft - 21,33 ft) (T), ISO 12.800: en fazla Yaklaşık 20,8 m (68,24 ft) (W) / Yaklaşık 12,8 m (41,99 ft) (T) |
Kayıt | |
Uyumlu Kayıt Ortamı | Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO Duo™ (Yüksek Hızlı), Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick Micro™, Memory Stick Micro™ (Mark2), SD Bellek Kartı, SDHC Bellek Kartı, SDXC Bellek Kartı, microSD Bellek Kartı, microSDHC Bellek Kartı, microSDXC Bellek Kartı |
Kayıt Formatı | [Fotoğraf]: JPEG (DCF Sürüm 2.0, Exif Sürüm 2.3, MPF Baseline uyumlu), RAW (Sony ARW 2.3 formatı), [Video]: XAVC S, AVCHD Formatı Sürüm 2.0 uyumlu, MP4 |
Kayıt Formatı (Video Ses) | XAVC S: LPCM 2 kanal/AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2 kanal, Dolby Digital Stereo Creator/MP4: MPEG-4 AAC-LC 2 kanal |
Renk Alanı (Fotoğraf) | sRGB, Adobe RGB |
Video Sırasında Kaydedilen Piksel Sayısı (Görüntü Boyutu) | 16:9 modu: 17 M (5472×3080)/7,5 M (3648×2056)/4,2 M (2720×1528) |
Video Kayıt Modu (Ntsc) | AVCHD: 28 M PS (1920 x 1080/60p) / 24 M FX (1920 x 1080/60i) / 17 M FH (1920 x 1080/60i) / 24 M FX (1920 x 1080/24p) / 17 M FH (1920 x 1080/24p), XAVC S 4K: 30p 100 M (3840x2160/30p) /30p 60 M (3840x2160/30p) /24p 100 M (3840x2160/24p) /24p 60 M (3840x2160/24p), XAVC S HD: 60p 50 M (1920x1080/60p) /30p 50 M (1920x1080/30p) /24p 50 M (1920x1080/24p) /120p 100 M (1920x1080/120p) /120p 60 M (1920x1080/120p), MP4: 28 M (1920x1080/60p) /16 M (1920x1080/30p) /6 M (1280x720/30p) |
Video Kayıt Modu (Pal) | AVCHD: 28 M PS (1920x1080/50p)/24 M FX (1920x1080/50i)/17 M FH (1920x1080/50i)/24 M FX (1920x1080 /25p) /17 M FH (1920x1080/25p), XAVC S 4K: 25p 100 M (3840x2160/25p)/25p 60 M (3840x2160/25p), XAVC S HD: 50p 50 M (1920x1080/50p)/25p 50 M (1920x1080/25p) / 100p 100 M (1920x1080/100p)/100p 60 M (1920x1080/100p), MP4: 28 M (1920x1080/50p)/16 M (1920x1080/25p)/6 M (1280x720/25p) |
HFR | NTSC: XAVC S HD: 60p 50M (1920 x 1080/240 fps), 60p 50M (1920 x 1080/480 fps), 60p 50M (1920 x 1080/960 fps) / 30p 50M (1920 x 1080/240 fps), 30p 50M (1920 x 1080/480 fps), 30p 50M (1920 x 1080/960 fps) / 24p 50M (1920 x 1080/240 fps), 24p 50M (1920 x 1080/480 fps), 24p 50M (1920 x 1080/960 fps) Efektif Piksellerin Sensör Okuma Sayısı Kalite Önceliği: 240 fps/250 fps (1824 x 1026), 480 fps/500 fps (1676 x 566), 960 fps/1000 fps (1136 x 384)/ Çekim Süresi Önceliği: 240 fps/250 fps (1676x566), 480 fps/500 fps (1136x384), 960 fps/1000 fps (800x270), PAL: XAVC S HD: 50p 50M (1920 x 1080/250 fps), 50p 50M (1920 x 1080/500 fps), 50p 50M (1920 x 1080/1000 fps) / 25p 50M (1920 x 1080/250 fps), 25p 50M (1920 x 1080/500 fps), 25p 50M (1920 x 1080/1000 fps) |
Kaydedilen Piksel Sayısı (Görüntü Boyutu) | 3:2 modu: 20 M (5472×3648)/10 M (3888×2592)/5 M (2736×1824), 4:3 modu: 18 M (4864×3648)/ 10 M (3648×2736)/ 5 M (2592×1944)/ VGA, 16:9 modu: 17 M (5472×3080) /7,5 M (3648×2056) /4,2 M (2720×1528), 1:1 modu: 13 M (3648×3648)/6,5 M (2544×2544)/3,7 M (1920×1920), Panoramik Çekim: Geniş (12.416×1856/5536×2160), Standart (8192×1856/3872×2160) |
Arayüz | |
Giriş Ve Çıkış Terminalleri | Çoklu/Mikro USB Terminali9, Hi-Speed USB (USB2.0), Mikro HDMI, Mikrofon (3,5 mm Stereo mini jak), Çoklu Arayüz Yuvası, Kulaklık |
Nfc | NFC Forum Tip 3 Etiket ile uyumlu, Uzaktan tek dokunuş, Tek dokunuşla paylaşım |
Wifi | Var (IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz bant)) |
Güç | |
Pil Sistemi | Şarj edilebilir pil paketi NP-FW50 |
Güç Kaynağı | DC 7,2 V (birlikte verilen pil) / DC 5,0 V (birlikte verilen AC adaptör) |
Güç Tüketimi | LCD monitörle yaklaşık 2,3 W ve vizörle yaklaşık 2,6 W (CIPA standardı) |
Pil Ömrü (Cıpa, Fotoğraf) | Fotoğraflar Monitör: Yaklaşık 420 çekim / Yaklaşık 210 dk, Vizör: Yaklaşık 370 çekim / Yaklaşık 185 dk Videolar (gerçek çekim) Monitör: Yaklaşık 65 dk, Vizör: Yaklaşık 70 dk ([MP4 28M] modunda, maksimum kesintisiz çekim süresi yaklaşık 20 dk ve maksimum dosya boyutu 4 GB.) Videolar (kesintisiz çekim) Monitör: Yaklaşık 120 dk, Vizör: Yaklaşık 130 dk ([MP4 28M] modunda, maksimum kesintisiz çekim süresi yaklaşık 20 dk ve maksimum dosya boyutu 4 GB.) |
Birlikte Verilen Pil | DC 7,2 V |
Diğerleri | |
Çekim İşlevleri | Eye AF / Yüz Algılama / Yüz Kaydı / Fotoğraf Kaydı (video kaydı sırasında) / Smile shutter / Kılavuz Çizgisi / Quick Navi / Dijital Seviye Göstergesi (yatay ve dikey) / BD Braketi / DRO Braketleme / MF Yardımı / Yoğunlaştırma / Zebra / İşaretleyici Ekranı / Ses Seviyesi Göstergesi / Ses Çıkışı Zamanlaması / Kademeli Zum/Hızlı Zum / TC / UB / Fotoğrafçı Adı ve Telif Hakkı / Dosya Adı Ayarlama / ISO Otomatik Minimum Deklanşör Hızı / Bilgisayarla Uzaktan Kumanda / Zum Yardımı / Netleme Tutma |
Playmemories Camera Apps | Var |
Çalışma Sıcaklığı | Yaklaşık 0°C - 40°C (32F° - 104F°) |
Oynatma İşlevleri | BRAVIA® Sync (HDMI Kontrolü) / 9/25 kare dizin görünümü / Otomatik Yönlendirme / Slayt Gösterisi / İleri/Geri (Video) / Silme / Koruma / Motion Shot Video / Fotoğraf Yakalama |
Boyut Ve Ağırlık | |
Boyutlar (G X Y X D) | 132,5 x 94,0 x 127,4 mm, (5 1/4 inç x 3 3/4 inç x 5 1/8 inç) |
Ağırlık | Yaklaşık 1051 g (Yalnızca Gövde) / Yaklaşık 1095 g (Pil ve Memory Stick Duo™ dahil), Yaklaşık 2 lb 5,1oz (Yalnızca Gövde) / Yaklaşık 2 lb 6,7oz (Pil ve Memory Stick Duo™ dahil) |
Kutu İçeriği | Şarj Edilebilir Pil Paketi NP-FW50, Micro USB kablosu, Omuz askısı, Lens kapağı, Yuva kapağı, Parasoley, Mercek Kapağı, Kullanma Kılavuzu |
Sony DSC-RX10M3 24-600mm Zum Lensli Fotoğraf Makinesi sony rx10m3 sony dsc-rx10mark3 > >